蒙自倾斜斗
类别:
蒙自旋转倾斜斗
产品描述
产品参数
| 型号 | 适用挖掘机 |
宽度 (mm) |
孔 (mm) |
料斗容积 (m3) |
重量 (kg) |
备注 |
| TDC30-1100 | 3T-5T | 1100 | 50 | 0.15 | 320 | 单缸 |
| TDC50-1200 | 4T-6T | 1200 | 50 | 0.2 | 420 | |
| TDC80-1500 | 8T-12T | 1500 | 63 | 0.3 | 630 | 双重和双重可变切削刃 |
| TDC120-1500 | 12T-16T | 1500 | 63 | 0.55 | 700 | |
| TDC120-1600 | 12T-16T | 1600 | 63 | 0.57 | 820 | |
| TDC200-1800 | 18T-23T | 1800 | 80 | 0.9 | 895 | |
| TDC200-2000 | 18T-23T | 2000 | 80 | 1.25 | 1280 | |
| TDC250-1800 | 23T-29T | 2000 | 80 | 1.51 | 1390 | |
| TDC300-2200 | 30T-36T | 2200 | 100 | 1.6 | 1950 | |
| TDC300-2400 | 30T-36T | 2400 | 100 | 1.9 | 2100 |
右侧在线客服组件
SAF Coolest v1.2 设置面板 XXESX-ZVZM-ZXSDE-ZWX
图片ALT信息: TDC
无数据提示
对不起,当前页面还没有内容!
您可以查看其他内容或返回 首页